
| Gründung: | 1962 |
| Gesellschaftsform: | GmbH und inhabergeführtes Familienunternehmen |
| Geschäftsführung: | Dipl.-Ing. (FH) Michael Bauser |
| Mitarbeiter/innen: | 173, davon 7,5 % Auszubildende |
| Standorte: | in Wehingen (Deutschland) und Kalisz (Polen) |
| Teilespektrum: | Kunststoff-Zahnräder, Kunststoff-Verzahnungsteile, Technische Kunststoff-Teile, Kunststoff-Schneckenradteile, Kunststoff-Gehäuse |
| Leistungsspektrum: | Beratung, Verzahnungsberechnung, Getriebeauslegung, Materialauswahl und -mitentwicklung, Predesign, Konstruktion, Simulation, Eigenfertigung, Baugruppenmontage, Qualitätssicherung inkl. 3D-Messtechnik und Labor |
| Kunststoffe: | POM, PA 66, PA 6, PA 46, PPA, PPS, PPT, PP, PEEK, PBT, SAN; weitere auf Anfrage |
| Kapazitäten: | Bis zu 1 Mio. Teile/Tag; Serien von 5.000 bis 20 Mio. Teile/Jahr |
| Zertifizierungen: | Qualitätsmanagement nach DIN TS 16949, Viskositätsmessung nach DIN EN ISO 307, MFI/MVR nach DIN EN ISO 1133, Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001 |
| Highlights: | Verzahnungsauslegung, Verzahnungsoptimierung, eigener Werkzeugbau, eigener Zahnradprüfstand |
